產(chǎn)品簡介
FFPE樣本由于組織或細(xì)胞進(jìn)行了固定造成了RNA斷裂,所以常規(guī)真核生物通過polyA尾捕獲mRNA的方式不適用于FFPE樣本的轉(zhuǎn)錄組測序,“旭燃生物”FFPE樣本轉(zhuǎn)錄組測序采用去rRNA的方式進(jìn)行建庫,和常規(guī)lncRNA測序的建庫原理比較相似。但是FFPE樣本天然存在降解,樣本RNA片段異質(zhì)性比較大,“旭燃生物”對實驗條件進(jìn)行了優(yōu)化,以便得到高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)表現(xiàn)
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、可同時檢測mRNA、lncRNA和circRNA
2、可適用于FFPE等RNA質(zhì)量稍差的樣本
3、低成本,高準(zhǔn)確性,大幅降低了測序時間
4、數(shù)字化信號,直接測定每個轉(zhuǎn)錄本片段序列,單核苷酸分辨率的精確度
5、利用高深度的測序數(shù)據(jù)組裝構(gòu)建轉(zhuǎn)錄本序列,識別可變剪接模式
實驗流程
數(shù)據(jù)分析
樣本類型 | 建議送樣量 | 存儲介質(zhì) | 保存、運(yùn)輸條件 |
組織 | >50mg | 1.RNA later; 2.存入凍存管; 3.大塊組織樣本不建議放入trizol保存; 4.1.5ml無菌離心管 | -80℃保存,干冰運(yùn)輸 |
細(xì)胞 | >2 x 10^6 | 1.收集的細(xì)胞沉淀,加入1ml trizol震蕩混勻-80度保存; 2.收集的細(xì)胞沉淀,液氮速凍5-10min,-80℃冰箱保存; | -80℃保存,干冰運(yùn)輸 |
全血 | >1ml | A.采用EDTA抗凝管采血,禁用肝素抗凝管,新鮮血液效果更佳。 B.或者分離出PBMC加 trizol 混勻。 C.或者全血離心去掉血漿加 trizol 混勻。 D.或者使用PAXgene Blood RNA Tube靜脈真空采血管(全血RNA管) PS:請盡量不使用RNA later保存全血。 | -80℃保存,干冰/4度(新鮮)運(yùn)輸 |
FFPE | A.切片組織面積大于1cm2,切片表面無劃痕,無干裂,均勻貼片的石蠟切片; B.切片組織細(xì)胞>30000個;有核細(xì)胞比例>80%;腫瘤細(xì)胞比例>20%,白片厚度5~ 10um,需3-5片,組織面積偏小或細(xì)胞核占比未達(dá)80%以上,需提供5-12片; C.石蠟塊:厚度4mm以上,組織約綠豆大小以上; D.蠟卷:厚度25um左右,2-5卷 | / | 4℃或常溫保存和運(yùn)輸 |
RNA | >1ug | DEPC水;Water Nuclease-Free | -80℃保存,干冰運(yùn)輸 |
研究方向/思路